Przejdź do treści
13°CPowietrze: bardzo dobre Bzura: 103 cm bez zmian piątek, 23 października 2026 · imieniny: Teodora, Seweryna wschód 07:18 · zachód 17:28
reklama

← wszystkie notowania

Kurs franka (CHF)

Zakres: 7 dni 30 dni 90 dni Rok
notowanie z 23.10.2026
4,7681 PLN
▲0,54%
4,7684,7034,6374,5714,506
23.10.2528.01.2628.04.2628.07.2623.10.26
Kwoty w PLN 253 notowań od 23.10.2025 do 23.10.2026

Ostatnie notowania

DataWartośćZmiana
23.10.2026 4,7681 PLN ▲0,54%
22.10.2026 4,7424 PLN ▲0,54%
21.10.2026 4,7167 PLN ▼0,13%
20.10.2026 4,7227 PLN ▼0,10%
19.10.2026 4,7274 PLN ▲0,37%
16.10.2026 4,7099 PLN ▲0,32%
15.10.2026 4,6949 PLN ▲0,24%
14.10.2026 4,6835 PLN ▼0,42%
13.10.2026 4,7032 PLN ▼0,17%
12.10.2026 4,7111 PLN ▲0,35%
09.10.2026 4,6946 PLN ▲0,04%
08.10.2026 4,6926 PLN ▼0,03%
07.10.2026 4,6942 PLN ▲0,47%
06.10.2026 4,6722 PLN ▼0,94%

Kalendarz wydarzeń w Sochaczewie

więcej →